Bis zu vier Geräte nebeneinander, mit allen Daten aus dem Katalog. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Merkmal | Spectra Precision LL300N | Leica Rugby 610 | Leica Rugby 620 | Leica Rugby 640 |
|---|---|---|---|---|
| Bauart | Rotationslaser | Rotationslaser | Rotationslaser | Rotationslaser |
| Linien | Rotation 360° (horizontal) | Rotation 360° (horizontal) | Rotation 360° (horizontal) | Rotation 360° (horizontal/vertikal) |
| Laserfarbe | rot | rot | rot | rot |
| Genauigkeit (mm auf 10 m) | 0,73 (bester Wert) | 0,73 (bester Wert) | 0,73 (bester Wert) | 0,73 (bester Wert) |
| Reichweite mit Empfänger (m) | 250 | 550 (bester Wert) | 550 (bester Wert) | 300 |
| Nivellierbereich (°) | 5 (bester Wert) | 5 (bester Wert) | 5 (bester Wert) | 5 (bester Wert) |
| Stromversorgung | Akku oder Alkalinebatterien | Li-Ion-Akku oder Alkalibatterien | Li-Ion-Akku oder Alkalibatterien | Li-Ion-Akku oder Alkalibatterien |
| Laufzeit (h) | 45 | 120 (bester Wert) | 120 (bester Wert) | 80 |
| Schutzart | IP66 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Laserklasse | 2 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Hervorgehoben: der beste Wert in der Zeile. Herstellerangaben, sofern nicht als gemessen gekennzeichnet.
* „ab“: günstigster Preis der verglichenen Partnerhändler, inkl. MwSt. und Versand, Stand siehe Produktseite; Preise können sich seitdem geändert haben. „UVP“: unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt. laut verlinkter Quelle.