Leica
Leica Rugby 610
Rotation 360° (horizontal) · rot · ±0,73 mm auf 10 m · Li-Ion-Akku oder Alkalibatterien
Rotationslaser
Rotation 360° (horizontal) · rot · ±0,73 mm auf 10 m · Li-Ion-Akku oder Alkalibatterien
Herstellerangaben, Genauigkeit auf mm pro 10 m umgerechnet. Dieses Gerät haben wir noch nicht selbst gemessen. Methodik
Für dieses Gerät haben wir noch keine Händlerpreise.
| Marke | Leica |
|---|---|
| Serie | keine Angabe |
| EAN | keine Angabe |
| Markteinführung | keine Angabe |
| UVP laut Hersteller | keine Angabe |
| Linien | Rotation 360° (horizontal) |
|---|---|
| Anzahl Linien | 1 |
| Laserfarbe | rot |
| Laserklasse | keine Angabe |
| Fächerwinkel | keine Angabe |
| Genauigkeit (Herstellerangabe) | ± 2,2 mm bei 30 m |
|---|---|
| Genauigkeit, normiert | ±0,73 mm auf 10 m |
| Selbstnivellierbereich | 5 ° |
| Einschwingzeit | keine Angabe |
| Reichweite ohne Empfänger | keine Angabe |
|---|---|
| Reichweite mit Empfänger | 550 m |
| Pulsmodus für Empfänger | keine Angabe |
| Akku-System | keine Angabe |
|---|---|
| Stromversorgung | Li-Ion-Akku oder Alkalibatterien |
| Laufzeit | 120 h |
| USB-C-Laden | keine Angabe |
| Schutzart | IP67 |
|---|---|
| Fallhöhe | keine Angabe |
| App-Steuerung | keine Angabe |
|---|---|
| Neigungsmodus | ja |
| Pendelarretierung | keine Angabe |
| Fernbedienung | keine Angabe |
| Stativgewinde | keine Angabe |
| Lieferumfang | keine Angabe |
|---|
Rotation 360° (horizontal) · rot · ±0,73 mm auf 10 m · Li-Ion-Akku oder Alkalibatterien
Rotation 360° (horizontal/vertikal) · rot · ±0,73 mm auf 10 m · Li-Ion-Akku oder Alkalibatterien
Rotation 360° (horizontal) · rot · ±0,8 mm auf 10 m · 10 m sichtbar · 2 x 1,5-V-LR20 (D)
Alle vier vergleichen · Alle Rotationslaser · Alle Leica-Laser