Bis zu vier Geräte nebeneinander, mit allen Daten aus dem Katalog. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Merkmal | Makita SK700D | Bosch GTL 3 | Makita SK700GD | Parkside PKLLP 3360 A1 |
|---|---|---|---|---|
| Bauart | 360°-Laser | 360°-Laser | 360°-Laser | 360°-Laser |
| Linien | 3×360° | 3 Linien (Fliesenlaser, 0–90°) | 3×360° | 3×360° |
| Laserfarbe | rot | rot | grün | grün |
| Genauigkeit (mm auf 10 m) | 2 (bester Wert) | 2 (bester Wert) | 2 (bester Wert) | 2 (bester Wert) |
| Reichweite sichtbar (m) | 25 | 20 | 35 (bester Wert) | 30 |
| Reichweite mit Empfänger (m) | 70 (bester Wert) | keine Angabe | 70 (bester Wert) | keine Angabe |
| Pulsmodus | ja | keine Angabe | ja | keine Angabe |
| Nivellierbereich (°) | 4 (bester Wert) | keine Angabe | 4 (bester Wert) | 4 (bester Wert) |
| Stromversorgung | 12 V max Li-Ion CXT | 4 x 1,5-V-LR6 (AA) | 12 V max Li-Ion CXT | 20 V Akku PARKSIDE X 20 V Team (ohne Akku geliefert) |
| Akku-System | Makita CXT 12V max | keine Angabe | Makita CXT 12V max | Parkside X 20V Team |
| Laufzeit (h) | 11 | 12 (bester Wert) | 7 | keine Angabe |
| Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 | keine Angabe |
| Stativgewinde | 1/4" | keine Angabe | 1/4" | 1/4" + 5/8" |
| Laserklasse | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hervorgehoben: der beste Wert in der Zeile. Herstellerangaben, sofern nicht als gemessen gekennzeichnet.
* „ab“: günstigster Preis der verglichenen Partnerhändler, inkl. MwSt. und Versand, Stand siehe Produktseite; Preise können sich seitdem geändert haben. „UVP“: unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt. laut verlinkter Quelle.