Parkside PKLLP 3360 A1
3×360° · grün · ±2 mm auf 10 m · 30 m sichtbar · Parkside X 20V Team
Multilinienlaser (360°)
3×360° · grün · ±2 mm auf 10 m · 35 m sichtbar · Makita CXT 12V max
Herstellerangaben, Genauigkeit auf mm pro 10 m umgerechnet. Dieses Gerät haben wir noch nicht selbst gemessen. Methodik
Für dieses Gerät haben wir noch keine Händlerpreise.
| Marke | Makita |
|---|---|
| Serie | keine Angabe |
| EAN | 0088381740739 |
| Markteinführung | keine Angabe |
| UVP laut Hersteller | keine Angabe |
| Linien | 3×360° |
|---|---|
| Anzahl Linien | 3 |
| Laserfarbe | grün |
| Laserklasse | 2 |
| Fächerwinkel | keine Angabe |
| Genauigkeit (Herstellerangabe) | ± 2 mm / 10 m |
|---|---|
| Genauigkeit, normiert | ±2 mm auf 10 m |
| Selbstnivellierbereich | 4 ° |
| Einschwingzeit | keine Angabe |
| Reichweite ohne Empfänger | 35 m |
|---|---|
| Reichweite mit Empfänger | 70 m |
| Pulsmodus für Empfänger | ja |
| Akku-System | Makita CXT 12V max |
|---|---|
| Stromversorgung | 12 V max Li-Ion CXT |
| Laufzeit | 7 h |
| USB-C-Laden | keine Angabe |
| Schutzart | IP54 |
|---|---|
| Fallhöhe | keine Angabe |
| App-Steuerung | keine Angabe |
|---|---|
| Neigungsmodus | keine Angabe |
| Pendelarretierung | keine Angabe |
| Fernbedienung | keine Angabe |
| Stativgewinde | 1/4" |
| Lieferumfang | Markierungsplatte grün, Transporttasche, Wandhalter |
|---|
3×360° · grün · ±2 mm auf 10 m · 30 m sichtbar · Parkside X 20V Team
3 Linien (Fliesenlaser, 0–90°) · rot · ±2 mm auf 10 m · 20 m sichtbar · 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
3×360° · grün · ±3 mm auf 10 m · 35 m sichtbar · Bosch 18V/12V
Alle vier vergleichen · Alle 360°-Laser · Grüne Kreuzlinienlaser und Linienlaser 2026 – nach Datenblatt verglichen · Alle Makita-Laser