Bis zu vier Geräte nebeneinander, mit allen Daten aus dem Katalog. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Merkmal | Makita SK40GD | Makita SK209GD | Makita SK312GD | Makita SK700GD |
|---|---|---|---|---|
| Bauart | 360°-Laser | 360°-Laser | 360°-Laser | 360°-Laser |
| Linien | 5 Linien (1 horizontal, 4 vertikal) + Lotpunkt unten (rot) | 3 Linien (1 horizontal, 2 vertikal) + Lotpunkt unten (rot) | 4 Linien (1 horizontal, 3 vertikal, davon eine vertikale 180°-Linie) + Lotpunkt unten (rot) | 3×360° |
| Laserfarbe | grün | grün | grün | grün |
| Genauigkeit (mm auf 10 m) | 1 (bester Wert) | 1 (bester Wert) | 1 (bester Wert) | 2 |
| Reichweite sichtbar (m) | keine Angabe | 10 | 10 | 35 (bester Wert) |
| Reichweite mit Empfänger (m) | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 70 |
| Pulsmodus | ja | ja | ja | ja |
| Nivellierbereich (°) | 4 (bester Wert) | 2 | 2 | 4 (bester Wert) |
| Stromversorgung | 12 V max Li-Ion CXT | 12 V max Li-Ion CXT | 12 V max Li-Ion CXT | 12 V max Li-Ion CXT |
| Akku-System | Makita CXT 12V max | Makita CXT 12V max | Makita CXT 12V max | Makita CXT 12V max |
| Laufzeit (h) | 6 | 20 (bester Wert) | 14 | 7 |
| Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Stativgewinde | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 1/4" |
| Laserklasse | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hervorgehoben: der beste Wert in der Zeile. Herstellerangaben, sofern nicht als gemessen gekennzeichnet.
* „ab“: günstigster Preis der verglichenen Partnerhändler, inkl. MwSt. und Versand, Stand siehe Produktseite; Preise können sich seitdem geändert haben. „UVP“: unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt. laut verlinkter Quelle.