Leica Rugby 610
Rotation 360° (horizontal) · Li-Ion-Akku oder Alkalibatterien
- Genauigkeit
- ±0,73 mm
- mit Empfänger
- 550 m
- Laser
- rot
Rotationslaser
Rotation 360° (horizontal) · rot · ±0,73 mm auf 10 m · Akku oder Alkalinebatterien
Herstellerangaben, Genauigkeit auf mm pro 10 m umgerechnet. Dieses Gerät haben wir noch nicht selbst gemessen. Methodik
Für dieses Gerät haben wir noch keine Händlerpreise.
| Marke | Spectra Precision |
|---|---|
| Keine Herstellerangabe | Serie, EAN, Markteinführung, UVP laut Hersteller, Bezug |
| Linien | Rotation 360° (horizontal) |
|---|---|
| Anzahl Linien | 1 |
| Laserfarbe | rot |
| Laserklasse | 2 |
| Ebenen | nur waagerecht (H) |
| Keine Herstellerangabe | Fächerwinkel |
| Genauigkeit (Herstellerangabe) | ± 2,2 mm bei 30 m (±3/32 in at 100 ft) |
|---|---|
| Genauigkeit, normiert | ±0,73 mm auf 10 m |
| Selbstnivellierbereich | 5 ° |
| Keine Herstellerangabe | Einschwingzeit |
| Reichweite mit Empfänger | 250 m |
|---|---|
| Keine Herstellerangabe | Reichweite ohne Empfänger, Pulsmodus für Empfänger |
| Stromversorgung | Akku oder Alkalinebatterien |
|---|---|
| Laufzeit | 45 h |
| Keine Herstellerangabe | Akku-System, USB-C-Laden |
| Schutzart | IP66 |
|---|---|
| Fallhöhe | 1 m |
| Keine Herstellerangabe | Höhenalarm bei Erschütterung, Gewicht |
| Neigungsmodus | ja |
|---|---|
| Neigung (Gefälle) | von Hand einstellbar |
| Fernbedienung | ja |
| Keine Herstellerangabe | App-Steuerung, Neigungsbereich laut Hersteller, Scan-Modus, Pendelarretierung, Stativgewinde |
| Lieferumfang | Rotationslaser LL300N, Empfänger HL450 (Digitalanzeige) |
|---|
Rotation 360° (horizontal) · Li-Ion-Akku oder Alkalibatterien
Rotation 360° (horizontal) · Li-Ion-Akku oder Alkalibatterien
Rotation 360° (horizontal/vertikal) · Li-Ion-Akku oder Alkalibatterien
Alle vier vergleichen · Alle Rotationslaser · Alle Spectra Precision-Laser