Bis zu vier Geräte nebeneinander, mit allen Daten aus dem Katalog. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Merkmal | Topcon RL-HV2S | Makita SKR200Z | Topcon RL-H5A | Bosch GRL 250 HV |
|---|---|---|---|---|
| Bauart | Rotationslaser | Rotationslaser | Rotationslaser | Rotationslaser |
| Linien | Rotation 360° (horizontal/vertikal) | Rotation 360° | Rotation 360° (horizontal) | Rotation 360° (horizontal/vertikal) |
| Laserfarbe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | rot |
| Genauigkeit (mm auf 10 m) | keine Angabe | 1 | 0,48 (bester Wert) | 1 |
| Reichweite mit Empfänger (m) | 400 (bester Wert) | 100 | 400 (bester Wert) | 125 |
| Nivellierbereich (°) | keine Angabe | 6 (bester Wert) | 5 | 5 |
| Stromversorgung | Ni-MH-Akkupack oder Alkalinebatterien | 2 x 1,5 V | Akku (Ni-MH) oder 4 x Alkaline D | keine Angabe |
| Laufzeit (h) | 120 (bester Wert) | keine Angabe | 100 | keine Angabe |
| Schutzart | IP66 | IP54 | IP66 | IP54 |
| App | ja | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Laserklasse | 1 | 2 | 3R | 2 |
Hervorgehoben: der beste Wert in der Zeile. Herstellerangaben, sofern nicht als gemessen gekennzeichnet.
* „ab“: günstigster Preis der verglichenen Partnerhändler, inkl. MwSt. und Versand, Stand siehe Produktseite; Preise können sich seitdem geändert haben. „UVP“: unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt. laut verlinkter Quelle.