Bis zu vier Geräte nebeneinander, mit allen Daten aus dem Katalog. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Merkmal | Parkside PKLL 7 A1 | Bosch Quigo | DeWalt DW088K | Bosch Quigo Green |
|---|---|---|---|---|
| Bauart | Kreuzlinienlaser | Kreuzlinienlaser | Kreuzlinienlaser | Kreuzlinienlaser |
| Linien | 2 Linien (Kreuz) | 2 Linien (Kreuz) | 2×180° (Kreuz) | 2 Linien (Kreuz) |
| Laserfarbe | rot | rot | rot | grün |
| Genauigkeit (mm auf 10 m) | 8 | 8 | keine Angabe | 6 (bester Wert) |
| Reichweite sichtbar (m) | 7 | keine Angabe | keine Angabe | 12 (bester Wert) |
| Reichweite mit Empfänger (m) | keine Angabe | keine Angabe | 50 | keine Angabe |
| Nivellierbereich (°) | 4 (bester Wert) | 4 (bester Wert) | 4 (bester Wert) | 4 (bester Wert) |
| Stromversorgung | 2 x 1,5 V AA | 2 x 1,5V LR03 (AAA) | 3 x LR6 (AA) | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Laufzeit (h) | keine Angabe | keine Angabe | 40 | keine Angabe |
| Stativgewinde | 1/4" | 1/4" | keine Angabe | 1/4" |
| Laserklasse | 2 | 2 | keine Angabe | 2 |
| Preis | keine Angabe | UVP 59,99 €* | keine Angabe | UVP 81,99 €* |
Hervorgehoben: der beste Wert in der Zeile. Herstellerangaben, sofern nicht als gemessen gekennzeichnet.
* „ab“: günstigster Preis der verglichenen Partnerhändler, inkl. MwSt. und Versand, Stand siehe Produktseite; Preise können sich seitdem geändert haben. „UVP“: unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt. laut verlinkter Quelle.