Bis zu vier Geräte nebeneinander, mit allen Daten aus dem Katalog. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Merkmal | Bosch UniversalLevel 2 | Bosch AdvancedLevel 2G | Bosch GCL 25 | Makita SK106D |
|---|---|---|---|---|
| Bauart | Kombilaser | Kombilaser | Kombilaser | Kombilaser |
| Linien | 2 Linien (Kreuz) + Lotpunkte oben/unten | 2 Linien (Kreuz) + Lotpunkte oben/unten | 2 Linien + 5 Punkte | 2 Linien (Kreuz) + 4 Punkte (oben, unten, links, rechts) |
| Laserfarbe | rot | grün | rot | rot |
| Genauigkeit (mm auf 10 m) | 5 | 4 | 3 (bester Wert) | 3 (bester Wert) |
| Reichweite sichtbar (m) | 12 | 15 | 10 | 25 (bester Wert) |
| Reichweite mit Empfänger (m) | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 80 |
| Nivellierbereich (°) | 4 (bester Wert) | 4 (bester Wert) | 4 (bester Wert) | 4 (bester Wert) |
| Stromversorgung | 2 x 1,5-V-LR6 (AA) | Akku BA 3,6V 2,0Ah | 4 x 1,5-V-LR6 (AA) | 12 V max Li-Ion CXT |
| Akku-System | keine Angabe | Bosch BA 3,6V | keine Angabe | Makita CXT 12V max |
| Laufzeit (h) | keine Angabe | keine Angabe | 12 | 20 (bester Wert) |
| Schutzart | keine Angabe | keine Angabe | IP54 | IP54 |
| Stativgewinde | 1/4" | 1/4" | 1/4" + 5/8" | 1/4" + 5/8" |
| Laserklasse | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Preis | UVP 92,99 €* | UVP 120,99 €* | keine Angabe | keine Angabe |
Hervorgehoben: der beste Wert in der Zeile. Herstellerangaben, sofern nicht als gemessen gekennzeichnet.
* „ab“: günstigster Preis der verglichenen Partnerhändler, inkl. MwSt. und Versand, Stand siehe Produktseite; Preise können sich seitdem geändert haben. „UVP“: unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt. laut verlinkter Quelle.