Bis zu vier Geräte nebeneinander, mit allen Daten aus dem Katalog. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Merkmal | Bosch GPL 3 G | Bosch GPL 5 G | Leica Lino P5 |
|---|---|---|---|
| Bauart | Punkt- und Lotlaser | Punkt- und Lotlaser | Punkt- und Lotlaser |
| Linien | 3 Punkte | 5 Punkte | 5 Punkte (oben, unten, rechts, links, vorne) |
| Laserfarbe | grün | grün | rot |
| Genauigkeit (mm auf 10 m) | 3,5 | 3,5 | 2 (bester Wert) |
| Reichweite sichtbar (m) | 30 (bester Wert) | 30 (bester Wert) | 30 (bester Wert) |
| Nivellierbereich (°) | 4 (bester Wert) | 4 (bester Wert) | 4 (bester Wert) |
| Stromversorgung | 2 x 1,5-V-LR6 (AA) | 2 x 1,5-V-LR6 (AA) | Lino Li-Ionen-Akkupack 5200 mAh / 18,7 Wh oder 3 × AA |
| Laufzeit (h) | 8 | 8 | 59 (bester Wert) |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP54 |
| Stativgewinde | keine Angabe | keine Angabe | 1/4" |
| Laserklasse | 2 | 2 | 2 |
Hervorgehoben: der beste Wert in der Zeile. Herstellerangaben, sofern nicht als gemessen gekennzeichnet.
* „ab“: günstigster Preis der verglichenen Partnerhändler, inkl. MwSt. und Versand, Stand siehe Produktseite; Preise können sich seitdem geändert haben. „UVP“: unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt. laut verlinkter Quelle.